Генераторы этой серии имеют все преимущества, что и в серии ЕС, плюс в них установленный авторегулятор напряжения (AVR), что значительно расширяет область их применения. Генераторы этой серии предназначены в основном, для кратковременного возобновления электричества на различных объектах. В них установленный топливный бак небольшой ёмкости, но это не ограничивает его продолжительность работы, если дозаправка осуществляется согласно техники безопасности.
Технические характеристики минигенератора EZ 4500 K1
- система контроля уровня масла;
- тепловая защита от перегрузки по мощности;
- авторегулятор напряжения (AVR).
|
| Модель | EZ 4500 K1 |
| Тип двигателя | четырехтактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов |
| Макс. мощность л.с. (кВт) | 11 (8,1) при 3600 об/мин |
| Напряжение, B | 230 |
| Рабочий объем, см³ | 337 |
| Номинальная мощность,кВА | 3.8 |
| Максимальная мощность,кВА | 4.3 |
| Система охлаждения | воздушная, принудительная |
| Система запуска | транзисторное магнето |
| Топливо | Бензин АИ -92 и выше |
| Емкость бака, л. | 7.0 |
| Непрерывной работы, ч | 3 |
| Комплектация | AVR |
| Кол-во фаз | 1 |
| Расход топлива л/час | 2.3 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 82 х 64 |
| Уровень шума, дБ | 88 |
| Габаритные размеры, мм | 650X510X520 |
| Сухая масса, кг | 62 |
| Цена, грн | 7 532 |
|
|
Все модели оснащены тепловым реле (защита от перегрузки) и датчиком уровня масла.
Примечание:
AVR- авторегулятор напряжения.
|
|