С новым двигателем Honda BF 225, Honda выпускает на волю могучие силы. Он является 24-клапанным V-образным 6-цилиндровым двигателем с Электронной Системой Впрыска Топлива. Он оборудован фирменной системой Honda VTEC - той же самой системой изменяемых фаз газораспределения, которую Honda использует на своих чемпионских гоночных болидах Formula 1.
Характеристики лодочного мотора Honda BF 225
| Модель | BF 225 A2 |
- конденсаторное зажигание;
- полусферическая камера сгорания;
- электрический стартер;
- трим-подъем;
- большой генератор тока;
- индикатор давления масла;
- индикатор перегрева;
- ограничитель оборотов.
- системы сигнализации перегрева и повышенных оборотов.
|
| Модификация | LD | XD | XCD |
| Мощность на винте л.с/ кВт | 225 / 165.44 |
| Тип двигателя | 6-цил SOHC VTEC |
| Объем камеры сгорания см³ | 3471 |
| Максим. обороты (об/мин) | 5000-6000 |
| Топливный бак (л) | опция * |
| Расход топлива | нет данных |
| Гребной винт | опция * |
| Система электропитания | 12В/60А |
| Короткий вал | - |
| Длиннный вал | + | - |
| Ультра длинный вал | - | + |
| Дистанционное управления | опция * |
| Обратное вращение вала | - | + |
| Длина (мм) | 920 |
| Ширина (мм) | 625 |
| Транец (мм) | 508 | 635 |
| Сухой вес (кг) | 267 | 275 |
|
Комплектация
|
| Модификация | XD | XCD | XXD |
| Топливный бак (объем) | - |
| Гребной винт | - |
| Тип винта | - |
| Тахометр | - | н/д |
| Тримметр | - | н/д |
| Проводка (32540-ZV5 9110) | - | н/д |
| Ручной насос + шланг | + | н/д |
| Рулевая тяга | + | н/д |
| Шланг гофрированный | - | н/д |
| Комплект крепежа | + | н/д |
| Крышка | + | н/д |
| Набор ключей + клипса авар.выкл. | + | н/д |
| Ручной стартер | - | н/д |
| Провод на панель масла и АКБ | + | н/д |
| Панель масла и АКБ | + | н/д |
| Набор крепления винта | + | н/д |
| Комплект болтов с пластик. головками | - | н/д |
| Крышка ГРМ | - | н/д | |
н/д - нет данных (данные будут пополняться по мере появления этих двигателей в ассортименте)
|
* опция - предусмотрено подключение, но в комплект двигателя не входит.
|
Примечание:
Все двигатели (от BF50 до BF225) оснащены электростартером, электрогенератором, трим-подъемом и функцией реверса.
|
|